VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,430,904 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,332.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,783,284.4 GB  590,417,768
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,566,807.0 GB  5,311,618,592
3 Russian Federation  88,151,644.5 GB  1,390,448,392
4 Japan  68,027,302.6 GB  699,094,072
5 United States  52,926,686.1 GB  1,106,542,767
6 Taiwan  50,589,938.9 GB  790,949,809
7 France  46,207,522.4 GB  590,734,002
8 Indonesia  38,437,760.6 GB  891,470,545
9 India  35,984,548.9 GB  771,157,858
10 China  29,537,138.0 GB  771,855,082
11 Viet Nam  29,525,368.2 GB  498,387,105
12 Thailand  19,510,707.2 GB  345,671,489
13 United Arab Emirates  15,646,600.5 GB  517,557,100
14 Hong Kong  14,686,888.0 GB  237,690,849
15 Myanmar  13,008,996.7 GB  224,781,743
16 Philippines  12,883,708.8 GB  317,739,397
17 Malaysia  11,874,137.5 GB  140,092,404
18 Turkmenistan  11,676,970.8 GB  154,743,138
19 Bangladesh  9,479,283.2 GB  387,375,589
20 Ukraine  9,346,556.9 GB  535,397,923
21 Canada  8,085,858.7 GB  82,558,228
22 Saudi Arabia  7,966,368.3 GB  108,606,868
23 Germany  7,859,201.2 GB  244,155,922
24 Turkey  6,730,774.9 GB  98,499,438
25 Singapore  6,669,695.7 GB  408,510,413
26 Iraq  5,664,487.6 GB  224,876,702
27 Australia  5,591,369.1 GB  113,334,728
28 Brazil  5,301,517.1 GB  1,375,861,756
29 United Kingdom  5,239,260.2 GB  127,165,547
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,403.8 GB  73,728,393
31 Pakistan  4,375,926.4 GB  104,725,054
32 Nigeria  3,729,301.0 GB  444,063,201
33 Cambodia  3,196,062.6 GB  92,448,743
34 Argentina  3,086,648.4 GB  48,630,422
35 Kenya  3,052,492.7 GB  183,089,809
36 Mexico  2,470,824.3 GB  43,893,249
37 Oman  2,036,584.9 GB  36,622,697
38 Spain  2,002,347.4 GB  22,535,824
39 Netherlands  1,916,639.0 GB  51,903,967
40 Armenia  1,456,706.6 GB  4,881,203
41 Egypt  1,363,919.9 GB  37,614,848
42 Qatar  1,347,451.2 GB  19,036,367
43 Algeria  1,345,511.2 GB  37,017,373
44 Nepal  1,327,846.3 GB  19,692,862
45 Syrian Arab Republic  1,293,942.9 GB  235,465,672
46 Jordan  1,277,119.4 GB  25,352,456
47 Italy  1,230,735.9 GB  14,972,871
48 Somalia  1,221,367.1 GB  54,160,435
49 Kyrgyzstan  1,156,831.0 GB  12,925,623
50 New Zealand  1,133,134.7 GB  15,043,660
51 Sudan  1,092,440.0 GB  40,456,600
52 Macau  1,052,685.9 GB  19,037,982
53 Kazakhstan  1,036,947.0 GB  15,138,811
54 Colombia  1,030,670.4 GB  19,732,061
55 Sweden  998,832.8 GB  17,647,063
56 Ghana  953,427.8 GB  56,233,602
57 Austria  928,895.1 GB  14,603,447
58 Cote D'ivoire  924,713.4 GB  11,628,450
59 Venezuela  859,514.2 GB  25,908,098
60 Belarus  829,954.7 GB  21,772,517
61 Chile  821,659.2 GB  14,145,101
62 Romania  786,678.3 GB  13,753,900
63 Peru  771,913.2 GB  10,612,749
64 Ethiopia  752,961.8 GB  39,048,476
65 Mongolia  695,673.7 GB  11,304,920
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,723.0 GB  19,199,367
67 Kuwait  676,510.1 GB  10,414,830
68 Morocco  651,289.4 GB  25,278,889
69 Poland  634,676.0 GB  8,944,208
70 Gabon  606,235.6 GB  5,287,205
71 Azerbaijan  595,901.5 GB  10,533,952
72 Yemen  594,564.9 GB  20,191,042
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,350
74 Ecuador  571,852.7 GB  53,645,132
75 Norway  544,440.6 GB  4,707,628
76 Switzerland  519,251.5 GB  37,154,575
77 Palestinian Territory Occupied  500,142.6 GB  12,393,156
78 Belgium  474,177.3 GB  6,361,242
79 South Africa  463,584.6 GB  17,093,507
80 Finland  438,392.5 GB  3,909,696
81 Tanzania United Republic of  425,907.9 GB  10,790,021
82 Afghanistan  421,620.7 GB  15,626,994
83 Israel  404,518.9 GB  9,155,414
84 Uganda  377,947.2 GB  19,163,098
85 Portugal  371,157.4 GB  5,852,313
86 Denmark  331,454.9 GB  3,039,818
87 Lithuania  322,454.6 GB  4,065,795
88 Hungary  321,912.2 GB  4,856,623
89 Czech Republic  320,007.0 GB  4,941,063
90 Georgia  295,823.8 GB  3,547,926
91 Guinea  281,647.1 GB  8,613,929
92 Greece  266,490.4 GB  3,750,721
93 Sri Lanka  259,152.6 GB  6,587,882
94 Bahrain  226,161.0 GB  3,659,453
95 Tunisia  217,624.1 GB  6,074,322
96 Dominican Republic  214,388.5 GB  6,944,634
97 Brunei Darussalam  213,446.8 GB  1,604,972
98 Bulgaria  211,410.5 GB  4,116,767
99 Guatemala  204,742.3 GB  4,402,240
100 Lebanon  203,035.9 GB  9,025,046
101 Uzbekistan  202,715.2 GB  4,109,891
102 Serbia  199,428.5 GB  3,542,484
103 Panama  187,005.4 GB  5,085,325
104 Bolivia  183,686.9 GB  3,232,488
105 Djibouti  163,349.9 GB  4,258,133
106 Paraguay  158,642.9 GB  2,095,208
107 Ireland  136,830.2 GB  1,950,921
108 Slovenia  132,820.1 GB  1,546,436
109 Costa Rica  115,890.1 GB  1,790,002
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,298.0 GB  1,152,789
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,315
112 Moldova Republic of  107,090.9 GB  2,735,755
113 Cuba  105,383.4 GB  2,773,454
114 Albania  104,473.0 GB  2,346,714
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.7 GB  935,577
116 Mauritius  99,434.6 GB  1,329,779
117 Jamaica  92,200.0 GB  2,094,600
118 Bhutan  81,381.7 GB  1,685,827
119 Estonia  81,172.1 GB  1,055,851
120 Uruguay  78,325.9 GB  1,152,652
121 Luxembourg  61,711.5 GB  1,335,638
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,930
123 Benin  60,609.9 GB  7,039,119
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,123
125 Rwanda  56,285.1 GB  1,748,031
126 Cyprus  55,583.2 GB  7,559,832
127 Togo  53,947.7 GB  1,417,815
128 Maldives  52,934.8 GB  908,653
129 Senegal  52,784.1 GB  1,977,581
130 Guam  51,400.1 GB  985,438
131 Northern Mariana Islands  44,127.4 GB  270,174
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,092
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,050.8 GB  3,232,010
136 Timor-leste  34,088.8 GB  743,396
137 Mozambique  33,571.6 GB  2,495,843
138 El Salvador  33,302.7 GB  876,096
139 Fiji  29,838.0 GB  823,712
140 Barbados  28,790.5 GB  351,983
141 Madagascar  28,751.3 GB  756,741
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.2 GB  505,572
144 Puerto Rico  25,943.4 GB  677,852
145 Tajikistan  25,487.4 GB  1,219,551
146 Iceland  25,443.6 GB  765,449
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,285.1 GB  191,413
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.0 GB  3,423,480
151 Congo The Democratic Republic of The  21,634.4 GB  1,468,159
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,323
153 Angola  20,962.5 GB  790,215
154 Mali  18,526.3 GB  1,071,420
155 Burkina Faso  18,416.0 GB  1,579,334
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,219
157 Mauritania  17,788.9 GB  535,197
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,803
159 Zambia  16,478.2 GB  662,668
160 Zimbabwe  16,094.2 GB  2,284,855
161 Saint Lucia  15,172.2 GB  184,440
162 Guyana  14,270.8 GB  303,437
163 Malawi  13,334.9 GB  192,210
164 Papua New Guinea  13,148.4 GB  197,497
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,783
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.4 GB  192,920
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.2 GB  134,594
176 Liberia  6,591.9 GB  552,155
177 South Sudan  6,352.1 GB  343,943
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,405
179 Vanuatu  5,540.7 GB  277,506
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.0 GB  76,103
182 Equatorial Guinea  5,237.0 GB  317,748
183 Congo  4,580.5 GB  124,429
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.6 GB  74,678
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.5 GB  136,824
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.2 GB  111,851
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.7 GB  85,967
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,056
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,973.0 GB  196,905
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,790
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,653
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,306
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4